| Spieldatum: Sonntag, 16. März 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Rantrum |
| TSV Rantrum | Statistiken | SC Weiche Flensburg 08 II |
|---|---|---|
| 58,28% | Chancen | 41,73% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/7/7 | S/U/N (Total) | 11/5/14 |
| 11/2/2 | S/U/N (Heim) | 7/1/7 |
| 5/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
| 55 | Punkte | 38 |
| 69 : 42 | Tore | 60 : 51 |
| 27 | Differenz | 9 |
| TSV Rantrum - Osterrönfelder TSV 5:1 | Höchster Heimsieg | SC Weiche Flensburg 08 II - TSV Altenholz 7:1 |
| TSV Rantrum - RB Obere Treene 2:4 | Höchste Heimniederlage | SC Weiche Flensburg 08 II - SSG Rot-Schwarz Kiel 0:1 |
| Osterrönfelder TSV - TSV Rantrum 0:3 | Höchster Auswärtssieg | TSV Altenholz - SC Weiche Flensburg 08 II 0:3 |
| TSV Kronshagen - TSV Rantrum 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Kropp - SC Weiche Flensburg 08 II 3:0 |
TSV Rantrum - SC Weiche Flensburg 08 II
Daten von TSV Rantrum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |






