| Spieldatum: Sonntag, 06. April 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A Platz Jevenstedt |
| TuS Jevenstedt | Statistiken | TSV Rantrum |
|---|---|---|
| 37,15% | Chancen | 62,85% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 9/5/16 | S/U/N (Total) | 16/7/7 |
| 4/4/7 | S/U/N (Heim) | 11/2/2 |
| 5/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/5 |
| 32 | Punkte | 55 |
| 51 : 65 | Tore | 69 : 42 |
| -14 | Differenz | 27 |
| TuS Jevenstedt - Slesvig IF 7:0 | Höchster Heimsieg | TSV Rantrum - TSV Altenholz 4:0 |
| TuS Jevenstedt - TSV Klausdorf 1:5 | Höchste Heimniederlage | TSV Rantrum - RB Obere Treene 2:4 |
| Osterrönfelder TSV - TuS Jevenstedt 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Osterrönfelder TSV - TSV Rantrum 0:3 |
| TSV Kropp - TuS Jevenstedt 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Kronshagen - TSV Rantrum 5:2 |
TuS Jevenstedt - TSV Rantrum
Daten von TuS Jevenstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |






