| Spieldatum: Samstag, 31. Mai 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Rantrum |
| TSV Rantrum | Statistiken | TSV Kropp |
|---|---|---|
| 46,53% | Chancen | 53,48% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/7/7 | S/U/N (Total) | 20/5/5 |
| 11/2/2 | S/U/N (Heim) | 12/0/3 |
| 5/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 8/5/2 |
| 55 | Punkte | 65 |
| 69 : 42 | Tore | 66 : 36 |
| 27 | Differenz | 30 |
| TSV Rantrum - TSV Altenholz 4:0 | Höchster Heimsieg | TSV Kropp - TuS Jevenstedt 5:0 |
| TSV Rantrum - RB Obere Treene 2:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Kropp - TSV Friedrichsberg-Busdorf 1:4 |
| Osterrönfelder TSV - TSV Rantrum 0:3 | Höchster Auswärtssieg | IF Stjernen Flensborg - TSV Kropp 0:4 |
| TSV Kronshagen - TSV Rantrum 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Weiche Flensburg 08 II - TSV Kropp 4:1 |
TSV Rantrum - TSV Kropp
Daten von TSV Rantrum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






