| Spieldatum: Freitag, 23. August 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Dörpum |
| SV Dörpum II | Statistiken | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III |
|---|---|---|
| 76,99% | Chancen | 23,02% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 19/4/3 | S/U/N (Total) | 3/8/15 |
| 11/2/1 | S/U/N (Heim) | 2/4/7 |
| 8/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/4/8 |
| 61 | Punkte | 17 |
| 75 : 28 | Tore | 35 : 65 |
| 47 | Differenz | -30 |
| SV Dörpum II - Husumer SV II 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - Husumer SV II 7:0 |
| SV Dörpum II - SZ Arlewatt 3:5 | Höchste Heimniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SC Norddörfer 2:5 |
| TSV Süderlügum - SV Dörpum II 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SG Oldenswort-Witzwort II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 1:5 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SV Dörpum II 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Drelsdorf/Goldebek - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 5:0 |
SV Dörpum II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
Daten von SV Dörpum II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Kreisklasse B NW | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 |
| Kreisklasse B-Nord | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisklasse A - N2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisklasse B NW | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 1-6 | 1 |
| 2-0 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 6-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






