| Spieldatum: Freitag, 06. September 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportpark Breklum B-Platz KR |
| SG Mitte NF II | Statistiken | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III |
|---|---|---|
| 52,58% | Chancen | 47,42% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 25 | Spiele | 26 |
| 3/8/14 | S/U/N (Total) | 3/8/15 |
| 2/6/5 | S/U/N (Heim) | 2/4/7 |
| 1/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 1/4/8 |
| 17 | Punkte | 17 |
| 42 : 54 | Tore | 35 : 65 |
| -12 | Differenz | -30 |
| SG Mitte NF II - SG Oldenswort-Witzwort II 8:0 | Höchster Heimsieg | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - Husumer SV II 7:0 |
| SG Mitte NF II - TSV DE Viöl 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SC Norddörfer 2:5 |
| TSV Stedesand - SG Mitte NF II 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Oldenswort-Witzwort II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 1:5 |
| TSV Süderlügum - SG Mitte NF II 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Drelsdorf/Goldebek - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 5:0 |
SG Mitte NF II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
Daten von SG Mitte NF II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kreiscup NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Kreisklasse B NW | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kreiscup NF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisklasse B NW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kreisklasse B-Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 4 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-4 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| 4-4 | 1 |
| 4-5 | 1 |
| 5-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| 4-4 | 0 |
| 4-5 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 2 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| 4-4 | 1 |
| 4-5 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






