| Spieldatum: Freitag, 13. September 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: B-Platz Lindholm |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund II |
|---|---|---|
| 34,50% | Chancen | 65,51% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 3/8/15 | S/U/N (Total) | 13/5/8 |
| 2/4/7 | S/U/N (Heim) | 9/2/2 |
| 1/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/6 |
| 17 | Punkte | 44 |
| 35 : 65 | Tore | 57 : 49 |
| -30 | Differenz | 8 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - Husumer SV II 7:0 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SG Oldenswort-Witzwort II 5:0 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SC Norddörfer 2:5 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SC Norddörfer 0:2 |
| SG Oldenswort-Witzwort II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Oldenswort-Witzwort II - SG Leck-Achtrup-Ladelund II 0:6 |
| SC Norddörfer - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Norddörfer - SG Leck-Achtrup-Ladelund II 10:1 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SG Leck-Achtrup-Ladelund II
Daten von SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Kreiscup NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreiscup NF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisklasse A - N2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 2 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






