| Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Neukirchen |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III | Statistiken | SG Wiedingh.-Emmelsbüll |
|---|---|---|
| 38,10% | Chancen | 61,91% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 3/8/15 | S/U/N (Total) | 9/8/9 |
| 2/4/7 | S/U/N (Heim) | 6/4/3 |
| 1/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/6 |
| 17 | Punkte | 35 |
| 35 : 65 | Tore | 43 : 46 |
| -30 | Differenz | -3 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - Husumer SV II 7:0 | Höchster Heimsieg | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - Husumer SV II 3:1 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SC Norddörfer 2:5 | Höchste Heimniederlage | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Stedesand 1:3 |
| SG Oldenswort-Witzwort II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Husumer SV II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 1:7 |
| SG Drelsdorf/Goldebek - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SZ Arlewatt - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 5:1 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SG Wiedingh.-Emmelsbüll
Daten von SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Kreisklasse B NW | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisklasse B NW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






