| Spieldatum: Freitag, 14. März 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Helmut-Hennig-Stadion Risum (Kunstrasen) |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III | Statistiken | SG Mitte NF II |
|---|---|---|
| 47,42% | Chancen | 52,58% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 26 | Spiele | 25 |
| 3/8/15 | S/U/N (Total) | 3/8/14 |
| 2/4/7 | S/U/N (Heim) | 2/6/5 |
| 1/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/9 |
| 17 | Punkte | 17 |
| 35 : 65 | Tore | 42 : 54 |
| -30 | Differenz | -12 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - Husumer SV II 7:0 | Höchster Heimsieg | SG Mitte NF II - SG Oldenswort-Witzwort II 8:0 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SC Norddörfer 2:5 | Höchste Heimniederlage | SG Mitte NF II - TSV DE Viöl 0:5 |
| SG Oldenswort-Witzwort II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 1:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Stedesand - SG Mitte NF II 1:2 |
| SC Norddörfer - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Dörpum II - SG Mitte NF II 3:0 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SG Mitte NF II
Daten von SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kreiscup NF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Kreisklasse B NW | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kreiscup NF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisklasse B NW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 4 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| 4-4 | 1 |
| 4-5 | 0 |
| 5-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 2 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| 4-4 | 1 |
| 4-5 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| 4-4 | 0 |
| 4-5 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






