| Spieldatum: Samstag, 22. März 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
| Austragungsort: B-Platz Leck |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund II | Statistiken | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III |
|---|---|---|
| 65,51% | Chancen | 34,50% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 13/5/8 | S/U/N (Total) | 3/8/15 |
| 9/2/2 | S/U/N (Heim) | 2/4/7 |
| 4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/4/8 |
| 44 | Punkte | 17 |
| 57 : 49 | Tore | 35 : 65 |
| 8 | Differenz | -30 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SG Oldenswort-Witzwort II 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - Husumer SV II 7:0 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SC Norddörfer 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SC Norddörfer 2:5 |
| SG Oldenswort-Witzwort II - SG Leck-Achtrup-Ladelund II 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SG Oldenswort-Witzwort II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 1:5 |
| SC Norddörfer - SG Leck-Achtrup-Ladelund II 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Norddörfer - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 5:0 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Kreiscup NF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreiscup NF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisklasse A - N2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 2 |
| 3-3 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






