| Spieldatum: Freitag, 02. Mai 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Helmut-Hennig-Stadion Risum (Kunstrasen) |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll | Statistiken | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III |
|---|---|---|
| 61,91% | Chancen | 38,10% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 9/8/9 | S/U/N (Total) | 3/8/15 |
| 6/4/3 | S/U/N (Heim) | 2/4/7 |
| 3/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/4/8 |
| 35 | Punkte | 17 |
| 43 : 46 | Tore | 35 : 65 |
| -3 | Differenz | -30 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - Husumer SV II 3:1 | Höchster Heimsieg | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - Husumer SV II 7:0 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Stedesand 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SC Norddörfer 2:5 |
| Husumer SV II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SG Oldenswort-Witzwort II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 1:5 |
| SZ Arlewatt - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Drelsdorf/Goldebek - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 5:0 |
SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
Daten von SG Wiedingh.-Emmelsbüll
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kreisklasse B NW | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B NW | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kreisklasse B-Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






