| Spieldatum: Sonntag, 01. Juni 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Helmut-Hennig-Stadion Risum (Kunstrasen) |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III | Statistiken | SV Dörpum II |
|---|---|---|
| 23,02% | Chancen | 76,99% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 3/8/15 | S/U/N (Total) | 19/4/3 |
| 2/4/7 | S/U/N (Heim) | 11/2/1 |
| 1/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/2 |
| 17 | Punkte | 61 |
| 35 : 65 | Tore | 75 : 28 |
| -30 | Differenz | 47 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - Husumer SV II 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum II - SZ Arlewatt II 5:0 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SC Norddörfer 2:5 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum II - SZ Arlewatt 3:5 |
| SG Oldenswort-Witzwort II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 1:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderlügum - SV Dörpum II 0:6 |
| SG Drelsdorf/Goldebek - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SV Dörpum II 2:0 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SV Dörpum II
Daten von SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kreisklasse B NW | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 |
| Kreisklasse B-Nord | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse A - N2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B NW | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 2 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 6-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






