| Spieldatum: Mittwoch, 11. September 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion Wimmersbüll |
| TSV Süderlügum II | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund III |
|---|---|---|
| 55,66% | Chancen | 44,34% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 7/0/13 | S/U/N (Total) | 3/2/15 |
| 5/0/5 | S/U/N (Heim) | 2/2/6 |
| 2/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/9 |
| 21 | Punkte | 11 |
| 39 : 65 | Tore | 30 : 70 |
| -26 | Differenz | -40 |
| TSV Süderlügum II - FSV Wyk-Föhr II (9er) 5:2 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - TSV Süderlügum II 3:1 |
| TSV Süderlügum II - SG Arensharde II 1:5 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Blau-Weiß Löwenstedt III 0:5 |
| Rödemisser SV II - TSV Süderlügum II 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:4 |
| TSV Klixbüll - TSV Süderlügum II 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Nordau III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 5:0 |
TSV Süderlügum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III
Daten von TSV Süderlügum II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 0-8 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| 8-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| 8-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 8-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






