| Spieldatum: Samstag, 16. November 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Ladelund |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III | Statistiken | TSV Süderlügum II |
|---|---|---|
| 44,34% | Chancen | 55,66% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 3/2/15 | S/U/N (Total) | 7/0/13 |
| 2/2/6 | S/U/N (Heim) | 5/0/5 |
| 1/0/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/8 |
| 11 | Punkte | 21 |
| 30 : 70 | Tore | 39 : 65 |
| -40 | Differenz | -26 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - TSV Süderlügum II 3:1 | Höchster Heimsieg | TSV Süderlügum II - FSV Wyk-Föhr II (9er) 5:2 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Blau-Weiß Löwenstedt III 0:5 | Höchste Heimniederlage | TSV Süderlügum II - SG Arensharde II 1:5 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Rödemisser SV II - TSV Süderlügum II 1:2 |
| SG Nordau III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Klixbüll - TSV Süderlügum II 8:2 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund III - TSV Süderlügum II
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 0-8 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| 8-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






