| Spieldatum: Mittwoch, 08. August 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: A-Platz Harrislee |
| TSV Nord Harrislee | Statistiken | MTV Tellingstedt |
|---|---|---|
| 27,69% | Chancen | 72,31% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 9/4/17 | S/U/N (Total) | 23/4/3 |
| 7/2/6 | S/U/N (Heim) | 12/1/1 |
| 2/2/11 | S/U/N (Auswärts) | 11/3/2 |
| 31 | Punkte | 73 |
| 38 : 62 | Tore | 91 : 35 |
| -24 | Differenz | 56 |
| TSV Nord Harrislee - TSV Rot-Weiß Niebüll 4:1 | Höchster Heimsieg | MTV Tellingstedt - TuS Rotenhof 7:1 |
| TSV Nord Harrislee - SG Leck-Achtrup-Ladelund 1:5 | Höchste Heimniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 |
| TSV Büsum - TSV Nord Harrislee 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 |
| TuS Rotenhof - TSV Nord Harrislee 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 |
TSV Nord Harrislee - MTV Tellingstedt
Daten von TSV Nord Harrislee
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






