| Spieldatum: Samstag, 11. August 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportanlage (Platz 1) FL |
| Marner TV | Statistiken | MTV Tellingstedt |
|---|---|---|
| 36,77% | Chancen | 63,24% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 15/3/12 | S/U/N (Total) | 23/4/3 |
| 11/1/3 | S/U/N (Heim) | 12/1/1 |
| 4/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 11/3/2 |
| 48 | Punkte | 73 |
| 58 : 51 | Tore | 91 : 35 |
| 7 | Differenz | 56 |
| Marner TV - TSV Büsum 4:0 | Höchster Heimsieg | MTV Tellingstedt - TuS Rotenhof 7:1 |
| Marner TV - SV Blau-Weiß Löwenstedt 0:3 | Höchste Heimniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 |
| TSV Süderbrarup - Marner TV 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 |
| SG Langenhorn/Enge - Marner TV 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 |
Marner TV - MTV Tellingstedt
Daten von Marner TV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 0 |






