| Spieldatum: Mittwoch, 03. Oktober 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Wilhelm-Harder-Stadion |
| MTV Tellingstedt | Statistiken | TSV Süderbrarup |
|---|---|---|
| 75,31% | Chancen | 24,70% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 23/4/3 | S/U/N (Total) | 6/5/19 |
| 12/1/1 | S/U/N (Heim) | 4/2/9 |
| 11/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/10 |
| 73 | Punkte | 23 |
| 91 : 35 | Tore | 38 : 66 |
| 56 | Differenz | -28 |
| MTV Tellingstedt - TuS Rotenhof 7:1 | Höchster Heimsieg | TSV Süderbrarup - FC Tarp-Oeversee 2:0 |
| MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Süderbrarup - TuS Rotenhof 1:5 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Rotenhof - TSV Süderbrarup 2:5 |
| Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Süderbrarup 4:0 |
MTV Tellingstedt - TSV Süderbrarup
Daten von MTV Tellingstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 4-0 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 4-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






