| Spieldatum: Sonntag, 07. Oktober 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Stadion Niebüll |
| TSV Rot-Weiß Niebüll | Statistiken | MTV Tellingstedt |
|---|---|---|
| 25,73% | Chancen | 74,28% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 7/9/14 | S/U/N (Total) | 23/4/3 |
| 3/7/5 | S/U/N (Heim) | 12/1/1 |
| 4/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 11/3/2 |
| 30 | Punkte | 73 |
| 35 : 71 | Tore | 91 : 35 |
| -36 | Differenz | 56 |
| TSV Rot-Weiß Niebüll - Marner TV 3:0 | Höchster Heimsieg | MTV Tellingstedt - TuS Rotenhof 7:1 |
| TSV Rot-Weiß Niebüll - TuS Collegia Jübek 1:6 | Höchste Heimniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 |
| MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 |
| TuS Collegia Jübek - TSV Rot-Weiß Niebüll 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 |
TSV Rot-Weiß Niebüll - MTV Tellingstedt
Daten von TSV Rot-Weiß Niebüll
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 4-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






