| Spieldatum: Samstag, 13. Oktober 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Wilhelm-Harder-Stadion |
| MTV Tellingstedt | Statistiken | SV Grün-Weiß Tolk |
|---|---|---|
| 63,91% | Chancen | 36,09% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 23/4/3 | S/U/N (Total) | 15/3/12 |
| 12/1/1 | S/U/N (Heim) | 10/1/4 |
| 11/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/8 |
| 73 | Punkte | 48 |
| 91 : 35 | Tore | 64 : 69 |
| 56 | Differenz | -5 |
| MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Grün-Weiß Tolk - Slesvig IF 1 4:0 |
| MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 | Höchste Heimniederlage | SV Grün-Weiß Tolk - SV Dörpum 0:4 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt - SV Grün-Weiß Tolk 0:5 |
| Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Collegia Jübek - SV Grün-Weiß Tolk 7:0 |
MTV Tellingstedt - SV Grün-Weiß Tolk
Daten von MTV Tellingstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 5-2 | 0 |






