| Spieldatum: Samstag, 20. Oktober 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Oeversee - A-Platz |
| FC Tarp-Oeversee | Statistiken | MTV Tellingstedt |
|---|---|---|
| 29,11% | Chancen | 70,89% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 9/3/18 | S/U/N (Total) | 23/4/3 |
| 6/1/8 | S/U/N (Heim) | 12/1/1 |
| 3/2/10 | S/U/N (Auswärts) | 11/3/2 |
| 30 | Punkte | 73 |
| 60 : 81 | Tore | 91 : 35 |
| -21 | Differenz | 56 |
| FC Tarp-Oeversee - TSV Rot-Weiß Niebüll 4:0 | Höchster Heimsieg | MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 |
| FC Tarp-Oeversee - SG Langenhorn/Enge 2:6 | Höchste Heimniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 |
| TSV Nord Harrislee - FC Tarp-Oeversee 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 |
| SV Grün-Weiß Tolk - FC Tarp-Oeversee 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 |
FC Tarp-Oeversee - MTV Tellingstedt
Daten von FC Tarp-Oeversee
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 3-5 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| 5-3 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-3 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| 5-3 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-3 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 5-3 | 1 |
| 7-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






