| Spieldatum: Samstag, 27. Oktober 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Wilhelm-Harder-Stadion |
| MTV Tellingstedt | Statistiken | SG Langenhorn/Enge |
|---|---|---|
| 59,71% | Chancen | 40,29% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 23/4/3 | S/U/N (Total) | 15/7/8 |
| 12/1/1 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
| 11/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/5 |
| 73 | Punkte | 52 |
| 91 : 35 | Tore | 72 : 46 |
| 56 | Differenz | 26 |
| MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 | Höchster Heimsieg | SG Langenhorn/Enge - Marner TV 5:1 |
| MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 | Höchste Heimniederlage | SG Langenhorn/Enge - MTV Tellingstedt 1:3 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Tarp-Oeversee - SG Langenhorn/Enge 2:6 |
| Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Collegia Jübek - SG Langenhorn/Enge 2:0 |
MTV Tellingstedt - SG Langenhorn/Enge
Daten von MTV Tellingstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 3-1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |






