| Spieldatum: Samstag, 20. April 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Wilhelm-Harder-Stadion |
| MTV Tellingstedt | Statistiken | Marner TV |
|---|---|---|
| 63,24% | Chancen | 36,77% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 23/4/3 | S/U/N (Total) | 15/3/12 |
| 12/1/1 | S/U/N (Heim) | 11/1/3 |
| 11/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/9 |
| 73 | Punkte | 48 |
| 91 : 35 | Tore | 58 : 51 |
| 56 | Differenz | 7 |
| MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 | Höchster Heimsieg | Marner TV - TSV Büsum 4:0 |
| MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 | Höchste Heimniederlage | Marner TV - SV Blau-Weiß Löwenstedt 0:3 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 | Höchster Auswärtssieg | Slesvig IF 1 - Marner TV 0:2 |
| Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Langenhorn/Enge - Marner TV 5:1 |
MTV Tellingstedt - Marner TV
Daten von MTV Tellingstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 1 |






