| Spieldatum: Samstag, 13. April 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Wilhelm-Harder-Stadion |
| MTV Tellingstedt | Statistiken | FC Tarp-Oeversee |
|---|---|---|
| 70,89% | Chancen | 29,11% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 23/4/3 | S/U/N (Total) | 9/3/18 |
| 12/1/1 | S/U/N (Heim) | 6/1/8 |
| 11/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/10 |
| 73 | Punkte | 30 |
| 91 : 35 | Tore | 60 : 81 |
| 56 | Differenz | -21 |
| MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Tarp-Oeversee - TSV Rot-Weiß Niebüll 4:0 |
| MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 | Höchste Heimniederlage | FC Tarp-Oeversee - SG Langenhorn/Enge 2:6 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 | Höchster Auswärtssieg | TSV Nord Harrislee - FC Tarp-Oeversee 1:5 |
| Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Grün-Weiß Tolk - FC Tarp-Oeversee 4:1 |
MTV Tellingstedt - FC Tarp-Oeversee
Daten von MTV Tellingstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 3-4 | 1 |
| 3-5 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 5-3 | 1 |
| 7-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-3 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 5-3 | 1 |
| 7-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-3 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| 5-3 | 0 |
| 7-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






