| Spieldatum: Sonntag, 19. Mai 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: A-Platz Dörpum |
| SV Dörpum | Statistiken | MTV Tellingstedt |
|---|---|---|
| 34,22% | Chancen | 65,78% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 12/7/11 | S/U/N (Total) | 23/4/3 |
| 5/5/5 | S/U/N (Heim) | 12/1/1 |
| 7/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 11/3/2 |
| 43 | Punkte | 73 |
| 52 : 52 | Tore | 91 : 35 |
| 0 | Differenz | 56 |
| SV Dörpum - SV Grün-Weiß Tolk 3:1 | Höchster Heimsieg | MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 |
| SV Dörpum - MTV Tellingstedt 1:3 | Höchste Heimniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 |
| SV Grün-Weiß Tolk - SV Dörpum 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 |
| SG Langenhorn/Enge - SV Dörpum 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 |
SV Dörpum - MTV Tellingstedt
Daten von SV Dörpum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Verbandsliga Nord | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Verbandsliga Nord | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 4-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






