| Spieldatum: Sonntag, 09. September 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Ladelund |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III | Statistiken | SV Dörpum II |
|---|---|---|
| 60,96% | Chancen | 39,04% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 16/3/5 | S/U/N (Total) | 10/4/10 |
| 8/1/4 | S/U/N (Heim) | 7/0/6 |
| 8/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/4 |
| 51 | Punkte | 34 |
| 77 : 43 | Tore | 57 : 64 |
| 34 | Differenz | -7 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 8:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum II - TSV Stedesand II 7:0 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Langenhorn/Enge III 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum II - SG Langenhorn/Enge III 1:7 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:8 | Höchster Auswärtssieg | TSV Drelsdorf II - SV Dörpum II 1:3 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll II - SV Dörpum II 6:2 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Dörpum II
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 1-6 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 6-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






