| Spieldatum: Freitag, 14. September 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: B-Platz Enge |
| SG Langenhorn/Enge III | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund III |
|---|---|---|
| 46,86% | Chancen | 53,14% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 13/4/7 | S/U/N (Total) | 16/3/5 |
| 6/1/5 | S/U/N (Heim) | 8/1/4 |
| 7/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/1 |
| 43 | Punkte | 51 |
| 94 : 61 | Tore | 77 : 43 |
| 33 | Differenz | 34 |
| SG Langenhorn/Enge III - TSV Rot-Weiß Niebüll II 8:4 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - TSV Süderlügum II 8:0 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:8 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Langenhorn/Enge III 1:5 |
| TSV Stedesand II - SG Langenhorn/Enge III 0:11 | Höchster Auswärtssieg | SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:8 |
| Team Sylt - SG Langenhorn/Enge III 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:1 |
SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III
Daten von SG Langenhorn/Enge III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 1-8 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-1 | 2 |
| 6-0 | 1 |
| 8-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 1-8 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 1-8 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






