| Spieldatum: Sonntag, 23. September 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Ladelund |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III | Statistiken | SG Wiedingh.-Emmelsbüll |
|---|---|---|
| 54,36% | Chancen | 45,64% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 16/3/5 | S/U/N (Total) | 14/2/8 |
| 8/1/4 | S/U/N (Heim) | 9/1/2 |
| 8/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/6 |
| 51 | Punkte | 44 |
| 77 : 43 | Tore | 62 : 41 |
| 34 | Differenz | 21 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 8:0 | Höchster Heimsieg | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Langenhorn/Enge III 5:0 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Langenhorn/Enge III 1:5 | Höchste Heimniederlage | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Rot-Weiß Niebüll II 1:5 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:8 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderlügum II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 0:5 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 6:2 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Wiedingh.-Emmelsbüll
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-6 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 6-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






