| Spieldatum: Freitag, 28. September 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportpark Breklum B-Platz |
| SG Mitte NF II | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund III |
|---|---|---|
| 29,91% | Chancen | 70,09% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 5/4/15 | S/U/N (Total) | 16/3/5 |
| 4/2/6 | S/U/N (Heim) | 8/1/4 |
| 1/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/1 |
| 19 | Punkte | 51 |
| 47 : 87 | Tore | 77 : 43 |
| -40 | Differenz | 34 |
| SG Mitte NF II - TSV Stedesand II 6:2 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - TSV Süderlügum II 8:0 |
| SG Mitte NF II - TSV Rot-Weiß Niebüll II 2:14 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Langenhorn/Enge III 1:5 |
| TSV Stedesand II - SG Mitte NF II 3:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:8 |
| Team Sylt - SG Mitte NF II 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:1 |
SG Mitte NF II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III
Daten von SG Mitte NF II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 3-5 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 5-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 3-5 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 3-5 | 1 |
| 5-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






