| Spieldatum: Sonntag, 14. Oktober 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Stadion Wimmersbüll |
| TSV Süderlügum II | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund III |
|---|---|---|
| 22,53% | Chancen | 77,47% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 2/3/19 | S/U/N (Total) | 16/3/5 |
| 1/3/8 | S/U/N (Heim) | 8/1/4 |
| 1/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/1 |
| 9 | Punkte | 51 |
| 24 : 92 | Tore | 77 : 43 |
| -68 | Differenz | 34 |
| TSV Süderlügum II - TSV Stedesand II 2:1 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 8:0 |
| TSV Süderlügum II - SG Langenhorn/Enge III 1:12 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Langenhorn/Enge III 1:5 |
| TSV Stedesand II - TSV Süderlügum II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:8 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - TSV Süderlügum II 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:1 |
TSV Süderlügum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III
Daten von TSV Süderlügum II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 0-8 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| 8-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| 8-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 8-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






