| Spieldatum: Mittwoch, 15. Mai 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: A-Platz Dörpum |
| SV Dörpum II | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund III |
|---|---|---|
| 39,04% | Chancen | 60,96% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 10/4/10 | S/U/N (Total) | 16/3/5 |
| 7/0/6 | S/U/N (Heim) | 8/1/4 |
| 3/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/1 |
| 34 | Punkte | 51 |
| 57 : 64 | Tore | 77 : 43 |
| -7 | Differenz | 34 |
| SV Dörpum II - TSV Stedesand II 7:0 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - TSV Süderlügum II 8:0 |
| SV Dörpum II - FSV Wyk-Föhr II 0:6 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Langenhorn/Enge III 1:5 |
| TSV Drelsdorf II - SV Dörpum II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:8 |
| TSV Rot-Weiß Niebüll II - SV Dörpum II 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:1 |
SV Dörpum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III
Daten von SV Dörpum II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 6-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






