| Spieldatum: Sonntag, 07. April 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Ladelund |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III | Statistiken | SG Mitte NF II |
|---|---|---|
| 70,09% | Chancen | 29,91% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 16/3/5 | S/U/N (Total) | 5/4/15 |
| 8/1/4 | S/U/N (Heim) | 4/2/6 |
| 8/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/9 |
| 51 | Punkte | 19 |
| 77 : 43 | Tore | 47 : 87 |
| 34 | Differenz | -40 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 8:0 | Höchster Heimsieg | SG Mitte NF II - TSV Stedesand II 6:2 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Langenhorn/Enge III 1:5 | Höchste Heimniederlage | SG Mitte NF II - TSV Rot-Weiß Niebüll II 2:14 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:8 | Höchster Auswärtssieg | TSV Stedesand II - SG Mitte NF II 3:5 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Team Sylt - SG Mitte NF II 7:1 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Mitte NF II
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 5-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 3-5 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 3-5 | 0 |
| 5-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






