| Spieldatum: Sonntag, 28. April 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Ladelund |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III | Statistiken | TSV Süderlügum II |
|---|---|---|
| 77,47% | Chancen | 22,53% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 16/3/5 | S/U/N (Total) | 2/3/19 |
| 8/1/4 | S/U/N (Heim) | 1/3/8 |
| 8/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/11 |
| 51 | Punkte | 9 |
| 77 : 43 | Tore | 24 : 92 |
| 34 | Differenz | -68 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - TSV Süderlügum II 8:0 | Höchster Heimsieg | TSV Süderlügum II - TSV Stedesand II 2:1 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Langenhorn/Enge III 1:5 | Höchste Heimniederlage | TSV Süderlügum II - SG Langenhorn/Enge III 1:12 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:8 | Höchster Auswärtssieg | TSV Stedesand II - TSV Süderlügum II 1:4 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - TSV Süderlügum II 8:0 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund III - TSV Süderlügum II
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 0-8 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| 8-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






