| Spieldatum: Freitag, 13. September 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportpark Breklum B-Platz KR |
| SG Mitte NF II | Statistiken | SV Dörpum II |
|---|---|---|
| 34,67% | Chancen | 65,33% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 15 | Spiele | 13 |
| 5/2/8 | S/U/N (Total) | 9/0/4 |
| 2/2/5 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 3/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/2 |
| 17 | Punkte | 27 |
| 31 : 48 | Tore | 51 : 23 |
| -17 | Differenz | 28 |
| SG Mitte NF II - TSV Süderlügum II 9:1 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:1 |
| SG Mitte NF II - SG Langenhorn/Enge III 1:9 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 2:3 |
| TSV Klixbüll - SG Mitte NF II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Mitte NF II - SV Dörpum II 0:7 |
| FSV Wyk-Föhr II - SG Mitte NF II 8:3 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll II - SV Dörpum II 6:3 |
SG Mitte NF II - SV Dörpum II
Daten von SG Mitte NF II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Kreisklasse B NW | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B NW | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-7 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-7 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-7 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-7 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 7-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






