| Spieldatum: Samstag, 07. März 2020 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Ladelund |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III | Statistiken | TSV Süderlügum II |
|---|---|---|
| 74,92% | Chancen | 25,09% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 7/2/5 | S/U/N (Total) | 1/1/12 |
| 4/1/2 | S/U/N (Heim) | 0/1/4 |
| 3/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/8 |
| 23 | Punkte | 4 |
| 32 : 25 | Tore | 14 : 78 |
| 7 | Differenz | -64 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Mitte NF II 5:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Dörpum II 0:3 | Höchste Heimniederlage | TSV Süderlügum II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 0:7 |
| TSV Süderlügum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 0:6 | Höchster Auswärtssieg | TSV Klixbüll - TSV Süderlügum II 0:2 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Wyk-Föhr II - TSV Süderlügum II 12:0 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund III - TSV Süderlügum II
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 0-8 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| 8-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






