| Spieldatum: Sonntag, 10. November 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Viöl B-Platz KR+FL |
| SG LGV Obere Arlau | Statistiken | SG Eider 06 |
|---|---|---|
| 16,29% | Chancen | 83,71% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 5 | Spiele | 7 |
| 1/3/1 | S/U/N (Total) | 7/0/0 |
| 0/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 1/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/0 |
| 6 | Punkte | 21 |
| 6 : 5 | Tore | 35 : 1 |
| 1 | Differenz | 34 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SG Eider 06 - TSV Rot Weiß Niebüll II 9:0 |
| SG LGV Obere Arlau - SG Eider 06 0:1 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| TSV Amrum - SG LGV Obere Arlau 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Rot Blau Lagedeich - SG Eider 06 0:9 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SG LGV Obere Arlau - SG Eider 06
Daten von SG LGV Obere Arlau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| D-Junioren Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| D-Junioren Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |






