| Spieldatum: Samstag, 06. November 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| TSV Hattstedt II | Statistiken | SG Leck/Achtrup/Ladelund |
|---|---|---|
| 30,67% | Chancen | 69,33% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 7 | Spiele | 7 |
| 2/1/4 | S/U/N (Total) | 6/0/1 |
| 1/0/3 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
| 1/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
| 7 | Punkte | 18 |
| 34 : 24 | Tore | 47 : 10 |
| 10 | Differenz | 37 |
| TSV Hattstedt II - SG Eiderstedt II 10:2 | Höchster Heimsieg | SG Leck/Achtrup/Ladelund - SG Eiderstedt II 22:1 |
| TSV Hattstedt II - SG Leck/Achtrup/Ladelund 3:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SG Eiderstedt II - TSV Hattstedt II 3:12 | Höchster Auswärtssieg | SG Mitte NF - SG Leck/Achtrup/Ladelund 0:7 |
| SG Leck/Achtrup/Ladelund - TSV Hattstedt II 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Dörpum/Drelsdorf - SG Leck/Achtrup/Ladelund 4:3 |
TSV Hattstedt II - SG Leck/Achtrup/Ladelund
Daten von TSV Hattstedt II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| E-Jugend Kreisklasse A | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 25 |
| E-Junioren Quali | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| E-Jugend Kreisklasse A | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| E-Junioren Quali | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 11-3 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-11 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 5-3 | 0 |
| 5-6 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| 6-5 | 1 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 1 |
| 11-3 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 5-6 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 0 |
| 11-3 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-5 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 5-6 | 1 |
| 6-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






