| Spieldatum: Sonntag, 20. September 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Au-Wiesen-Platz Löwenstedt | ||
| Schiedsrichter: Henrik Boennen (Spielleitung), Gernot Boennen (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Matthias Saathoff (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund |
|---|---|---|
| 46,62% | Chancen | 53,39% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 14/6/10 | S/U/N (Total) | 16/5/9 |
| 9/1/5 | S/U/N (Heim) | 8/4/3 |
| 5/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/6 |
| 48 | Punkte | 53 |
| 63 : 54 | Tore | 69 : 43 |
| 9 | Differenz | 26 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 6:0 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund - MTV Schwabstedt 6:1 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SV Dörpum 1:4 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund - SZ Arlewatt 0:2 |
| SZ Arlewatt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - SG Leck-Achtrup-Ladelund 1:8 |
| MTV Schwabstedt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - SG Leck-Achtrup-Ladelund 4:0 |
SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Leck-Achtrup-Ladelund
Daten von SV Blau-Weiß Löwenstedt II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-7 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-7 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-7 | 0 |
| 4-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






