| Spieldatum: Sonntag, 04. Oktober 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Au-Wiesen-Platz Löwenstedt | ||
| Schiedsrichter: Holger Carstensen (Spielleitung), Steffen Wendler (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Lutz Kastka (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II | Statistiken | TSV Goldebek |
|---|---|---|
| 58,87% | Chancen | 41,13% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 14/6/10 | S/U/N (Total) | 8/6/16 |
| 9/1/5 | S/U/N (Heim) | 4/3/8 |
| 5/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/8 |
| 48 | Punkte | 30 |
| 63 : 54 | Tore | 40 : 53 |
| 9 | Differenz | -13 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 6:0 | Höchster Heimsieg | TSV Goldebek - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 3:0 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SV Dörpum 1:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Goldebek - SG Eiderstedt 1:8 |
| SZ Arlewatt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - TSV Goldebek 0:5 |
| MTV Schwabstedt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Team Sylt - TSV Goldebek 4:0 |
SV Blau-Weiß Löwenstedt II - TSV Goldebek
Daten von SV Blau-Weiß Löwenstedt II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 5-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






