| Spieldatum: Sonntag, 22. März 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Niko-Nissen-Stadion Lindholm | ||
| Schiedsrichter: Karl-Ludwig Gehrmann (Spielleitung), Dominik Nesse (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Mario Kröger (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm II | Statistiken | SV Blau-Weiß Löwenstedt II |
|---|---|---|
| 30,73% | Chancen | 69,27% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 6/6/18 | S/U/N (Total) | 16/7/7 |
| 4/3/8 | S/U/N (Heim) | 7/5/3 |
| 2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
| 24 | Punkte | 55 |
| 32 : 81 | Tore | 60 : 40 |
| -49 | Differenz | 20 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 1:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 4:0 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - Bredstedter TSV 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - TSV Rantrum 2:5 |
| Rödemisser SV - SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | TSV Stedesand - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:4 |
| SG Eiderstedt - SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 5:1 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II
Daten von SV Frisia 03 Risum-Lindholm II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreiscup NF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kreisliga | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreiscup NF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisliga | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 2 |
| 0-4 | 1 |
| 0-6 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 6-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






