| Spieldatum: Samstag, 04. April 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Seeth | ||
| Schiedsrichter: Rodrigo Niemann (Spielleitung), Arnold Erwin Beeck (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Frank Brüdern (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| SG Friedrichstadt/Seeth-Drage | Statistiken | SV Dörpum |
|---|---|---|
| 42,82% | Chancen | 57,18% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/6/16 | S/U/N (Total) | 11/6/13 |
| 5/3/7 | S/U/N (Heim) | 7/3/5 |
| 3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/8 |
| 30 | Punkte | 39 |
| 34 : 73 | Tore | 56 : 59 |
| -39 | Differenz | -3 |
| SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - TSV Stedesand 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum - FSV Wyk-Föhr 5:0 |
| SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - Bredstedter TSV 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum - SG Eiderstedt 2:4 |
| Rödemisser SV - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 2:3 | Höchster Auswärtssieg | TSV Stedesand - SV Dörpum 0:4 |
| SG Eiderstedt - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Wyk-Föhr - SV Dörpum 4:0 |
SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - SV Dörpum
Daten von SG Friedrichstadt/Seeth-Drage
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreispokal NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Kreisliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreispokal NF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisliga | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 5-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






