| Spieldatum: Samstag, 25. Oktober 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| IF Tönning | Statistiken | SV Blau-Weiß Löwenstedt II |
|---|---|---|
| 62,75% | Chancen | 37,25% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 32 | Spiele | 32 |
| 20/6/6 | S/U/N (Total) | 11/9/12 |
| 12/2/2 | S/U/N (Heim) | 5/7/4 |
| 8/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/8 |
| 66 | Punkte | 42 |
| 74 : 26 | Tore | 60 : 56 |
| 48 | Differenz | 4 |
| IF Tönning - TSV Drelsdorf 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 6:0 |
| IF Tönning - SG Ladelund/Achtrup 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - Team Sylt 1:4 |
| TSV Drelsdorf - IF Tönning 0:7 | Höchster Auswärtssieg | TSV Hattstedt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 0:5 |
| Tönninger SV - IF Tönning 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Breklum - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 5:0 |
IF Tönning - SV Blau-Weiß Löwenstedt II
Daten von IF Tönning
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 23 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 5-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






