| Spieldatum: Sonntag, 30. November 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| SG Langenhorn/Enge | Statistiken | SV Blau-Weiß Löwenstedt |
|---|---|---|
| 50,39% | Chancen | 49,62% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 32 | Spiele | 32 |
| 22/6/4 | S/U/N (Total) | 24/6/2 |
| 11/2/3 | S/U/N (Heim) | 12/3/1 |
| 11/4/1 | S/U/N (Auswärts) | 12/3/1 |
| 72 | Punkte | 78 |
| 110 : 29 | Tore | 89 : 32 |
| 81 | Differenz | 57 |
| SG Langenhorn/Enge - SV Germania Breklum 15:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt - Tönninger SV 4:0 |
| SG Langenhorn/Enge - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:2 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Löwenstedt - SG Langenhorn/Enge 0:4 |
| TSV Drelsdorf - SG Langenhorn/Enge 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SV Blau-Weiß Löwenstedt 0:4 |
| TSV Süderlügum - SG Langenhorn/Enge 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Hattstedt - SV Blau-Weiß Löwenstedt 1:0 |
SG Langenhorn/Enge - SV Blau-Weiß Löwenstedt
Daten von SG Langenhorn/Enge
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 |
| Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-4 | 2 |
| 4-0 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-4 | 2 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 4-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






