| Spieldatum: Sonntag, 30. November 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Bredstedter TSV | Statistiken | FC Blau-Weiß Friedrichstadt |
|---|---|---|
| 65,60% | Chancen | 34,41% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 32 | Spiele | 32 |
| 20/5/7 | S/U/N (Total) | 11/2/19 |
| 8/3/4 | S/U/N (Heim) | 5/1/10 |
| 12/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/9 |
| 65 | Punkte | 35 |
| 93 : 53 | Tore | 52 : 84 |
| 40 | Differenz | -32 |
| Bredstedter TSV - SG Langenhorn/Enge II 8:0 | Höchster Heimsieg | FC Blau-Weiß Friedrichstadt - TSV Drelsdorf 5:1 |
| Bredstedter TSV - IF Tönning 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Blau-Weiß Friedrichstadt - Rödemisser SV 0:4 |
| SV Germania Breklum - Bredstedter TSV 0:7 | Höchster Auswärtssieg | TSV Hattstedt - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 0:3 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt - Bredstedter TSV 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 6:0 |
Bredstedter TSV - FC Blau-Weiß Friedrichstadt
Daten von Bredstedter TSV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| Bezirksliga Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bezirksliga Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 1-6 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 6-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






