| Spieldatum: Samstag, 16. Mai 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| FC Blau-Weiß Friedrichstadt | Statistiken | Bredstedter TSV |
|---|---|---|
| 34,41% | Chancen | 65,60% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 32 | Spiele | 32 |
| 11/2/19 | S/U/N (Total) | 20/5/7 |
| 5/1/10 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
| 6/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 12/2/3 |
| 35 | Punkte | 65 |
| 52 : 84 | Tore | 93 : 53 |
| -32 | Differenz | 40 |
| FC Blau-Weiß Friedrichstadt - TSV Drelsdorf 5:1 | Höchster Heimsieg | Bredstedter TSV - SG Langenhorn/Enge II 8:0 |
| FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SV Blau-Weiß Löwenstedt 0:4 | Höchste Heimniederlage | Bredstedter TSV - IF Tönning 0:4 |
| TSV Hattstedt - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Germania Breklum - Bredstedter TSV 0:7 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Löwenstedt - Bredstedter TSV 5:1 |
FC Blau-Weiß Friedrichstadt - Bredstedter TSV
Daten von FC Blau-Weiß Friedrichstadt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 |
| Bezirksliga Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bezirksliga Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 2 |
| 0-4 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






