| Spieldatum: Sonntag, 28. Oktober 2007 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| SV Blau-Weiß Löwenstedt | Statistiken | SV Dörpum |
|---|---|---|
| 56,05% | Chancen | 43,95% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 21/2/7 | S/U/N (Total) | 17/4/9 |
| 13/0/2 | S/U/N (Heim) | 10/3/2 |
| 8/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/7 |
| 65 | Punkte | 55 |
| 88 : 33 | Tore | 80 : 59 |
| 55 | Differenz | 21 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt - FSG im Amt Schafflund 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum - TSV Süderbrarup 9:0 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt - VFR Schleswig II 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum - TV Grundhof 3:7 |
| FSG im Amt Schafflund - SV Blau-Weiß Löwenstedt 0:6 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderbrarup - SV Dörpum 0:5 |
| TSB Flensburg II - SV Blau-Weiß Löwenstedt 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSB Flensburg II - SV Dörpum 9:0 |
SV Blau-Weiß Löwenstedt - SV Dörpum
Daten von SV Blau-Weiß Löwenstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 |
| Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Bezirksliga Nord | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bezirksliga Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| 5-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 5-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 5-3 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






