| Spieldatum: Sonntag, 15. August 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| TSV Rantrum II | Statistiken | SV Blau-Weiß Löwenstedt II |
|---|---|---|
| 37,97% | Chancen | 62,04% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/7/15 | S/U/N (Total) | 15/7/8 |
| 6/4/5 | S/U/N (Heim) | 11/1/3 |
| 2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 4/6/5 |
| 31 | Punkte | 52 |
| 41 : 61 | Tore | 72 : 52 |
| -20 | Differenz | 20 |
| TSV Rantrum II - SG Oldenswort-Witzwort 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Oldenswort-Witzwort 8:1 |
| TSV Rantrum II - SG Eiderstedt 2:5 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - TSV Hattstedt 1:4 |
| SV Dörpum - TSV Rantrum II 0:2 | Höchster Auswärtssieg | TSV Rantrum II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:4 |
| IF Tönning - TSV Rantrum II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 6:0 |
TSV Rantrum II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II
Daten von TSV Rantrum II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreiscup NF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Kreisliga | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 26 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreiscup NF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisliga | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 2 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 3 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 2 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






