| Spieldatum: Dienstag, 03. Mai 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| FC Blau-Weiß Friedrichstadt | Statistiken | SV Blau-Weiß Löwenstedt II |
|---|---|---|
| 35,04% | Chancen | 64,97% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 5/12/13 | S/U/N (Total) | 15/7/8 |
| 3/7/5 | S/U/N (Heim) | 11/1/3 |
| 2/5/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/6/5 |
| 27 | Punkte | 52 |
| 37 : 71 | Tore | 72 : 52 |
| -34 | Differenz | 20 |
| FC Blau-Weiß Friedrichstadt - TSV Süderlügum 1:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Oldenswort-Witzwort 8:1 |
| FC Blau-Weiß Friedrichstadt - IF Tönning 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - TSV Hattstedt 1:4 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 1:4 | Höchster Auswärtssieg | TSV Rantrum II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:4 |
| SG Eiderstedt - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 6:0 |
FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II
Daten von FC Blau-Weiß Friedrichstadt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 28 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 0-9 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| 9-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-9 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-9 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






