| Spieldatum: Sonntag, 21. November 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Bredstedter TSV | Statistiken | SV Blau-Weiß Löwenstedt II |
|---|---|---|
| 59,44% | Chancen | 40,56% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 23/3/4 | S/U/N (Total) | 15/7/8 |
| 13/1/1 | S/U/N (Heim) | 11/1/3 |
| 10/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/6/5 |
| 72 | Punkte | 52 |
| 72 : 22 | Tore | 72 : 52 |
| 50 | Differenz | 20 |
| Bredstedter TSV - TSV Süderlügum 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Oldenswort-Witzwort 8:1 |
| Bredstedter TSV - SV Dörpum 2:3 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - TSV Hattstedt 1:4 |
| SV Germania Breklum - Bredstedter TSV 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Rantrum II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:4 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - Bredstedter TSV 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 6:0 |
Bredstedter TSV - SV Blau-Weiß Löwenstedt II
Daten von Bredstedter TSV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 14 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 3 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 2 |
| 3-2 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 2 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






