| Spieldatum: Mittwoch, 18. Mai 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II | Statistiken | TSV Rantrum II |
|---|---|---|
| 62,04% | Chancen | 37,97% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 15/7/8 | S/U/N (Total) | 8/7/15 |
| 11/1/3 | S/U/N (Heim) | 6/4/5 |
| 4/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/10 |
| 52 | Punkte | 31 |
| 72 : 52 | Tore | 41 : 61 |
| 20 | Differenz | -20 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Oldenswort-Witzwort 8:1 | Höchster Heimsieg | TSV Rantrum II - SG Oldenswort-Witzwort 3:0 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - TSV Hattstedt 1:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Rantrum II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:4 |
| TSV Rantrum II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Dörpum - TSV Rantrum II 0:2 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | IF Tönning - TSV Rantrum II 5:0 |
SV Blau-Weiß Löwenstedt II - TSV Rantrum II
Daten von SV Blau-Weiß Löwenstedt II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreiscup NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Kreisliga | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreiscup NF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisliga | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 3 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 3 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 2 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






