| Spieldatum: Sonntag, 17. April 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II | Statistiken | SV Frisia 03 Risum-Lindholm II |
|---|---|---|
| 56,22% | Chancen | 43,79% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 15/7/8 | S/U/N (Total) | 12/6/12 |
| 11/1/3 | S/U/N (Heim) | 7/3/5 |
| 4/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
| 52 | Punkte | 42 |
| 72 : 52 | Tore | 52 : 55 |
| 20 | Differenz | -3 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Oldenswort-Witzwort 8:1 | Höchster Heimsieg | SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 6:0 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - TSV Hattstedt 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - SV Germania Breklum 1:6 |
| TSV Rantrum II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | TSV Hattstedt - SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 2:5 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bredstedter TSV - SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 5:1 |
SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm II
Daten von SV Blau-Weiß Löwenstedt II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreiscup NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kreisliga | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreiscup NF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisliga | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 0-6 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 2-0 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 6-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






