| Spieldatum: Samstag, 14. Mai 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| IF Tönning | Statistiken | SV Blau-Weiß Löwenstedt II |
|---|---|---|
| 58,07% | Chancen | 41,93% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 19/7/4 | S/U/N (Total) | 15/7/8 |
| 10/3/2 | S/U/N (Heim) | 11/1/3 |
| 9/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/6/5 |
| 64 | Punkte | 52 |
| 87 : 31 | Tore | 72 : 52 |
| 56 | Differenz | 20 |
| IF Tönning - Team Sylt 7:2 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Oldenswort-Witzwort 8:1 |
| IF Tönning - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 1:2 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - TSV Hattstedt 1:4 |
| SV Germania Breklum - IF Tönning 1:7 | Höchster Auswärtssieg | TSV Rantrum II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:4 |
| Bredstedter TSV - IF Tönning 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 6:0 |
IF Tönning - SV Blau-Weiß Löwenstedt II
Daten von IF Tönning
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 23 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 5-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






